Členové programových výborů
Programový výbor | Zástupce ČR | Instituce | Telefon | |
1. Spolupráce | Vladimír Albrecht | Technologické centrum AV ČR | 234 006 106 | |
1.1 Spolupráce - Zdraví | 1. Pavel Anzenbacher | UP Olomouc, Ústav farmakologie | 585 632 569 | |
| 2. Judita Kinkorová | Technologické centrum AV ČR
| 234 006 108 | |
1.2 Spolupráce – Potraviny, zemědělství a biotechnologie | 1. Jana Hajšlová
| VŠCHT Praha, Ústav chemie a analýzy potravin | 222 431 409 | |
| 2. Naďa Koníčková | Technologické centrum AV ČR | 234 006 109 | konickova@tc.cz | |
1.3 Spolupráce – Informační a komunikační technologie | 1. Jiří Kadlec | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR | 266 052 216
| |
| 2. Eva Hillerová | Technologické centrum AV ČR
| 234 006 116 | |
1.4 Spolupráce – Nanovědy, materiály a nové technologie | 1. Karel Šperlink | Asociace inovačního podnikání ČR | 221 082 326 | |
| 2. Gabriela Zadražilová | Technologické centrum AV ČR
| 234 006 218 | zadrazilova@tc.cz |
1.5 Spolupráce - Energie | 1. František Hrdlička | ČVUT Praha, Fakulta strojní
| 224 352 881 | |
| 2. Zdeňka Šustáková | Technologické centrum AV ČR | 234 006 115 | |
1.6 Spolupráce – Životní prostředí | 1. Bořivoj Šarapatka | UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta | 585 634 560 | |
| 2. Zdeňka Šustáková | Technologické centrum AV ČR | 234 006 115 | sustakova@tc.cz |
1.7 Spolupráce - Doprava | 1. Václav Fencl | Centrum dopravního výzkumu Brno
| 548 423 711 |
|
| 2. Martin Škarka | Technologické centrum AV ČR | 234 006 113 | skarka@tc.cz |
1.8 Spolupráce – Socioekonomické a humanitární vědy | 1. Ladislav Rabušič | MU Brno, Fakulta sociálních studií | 549 491 901 | |
| 2. Michal Pacvoň | Technologické centrum AV ČR | 234 006 110 | |
1.9 Spolupráce - Bezpečnost | 1. Václav Jírovský | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta | 603 419 420 | |
| 2. Eva Hillerová | Technologické centrum AV ČR | 234 006 116 | hillerova@tc.cz | |
1.10 Spolupráce Kosmický výzkum | 1. Jan Kolář | Česká kosmická kancelář | 224 918 288 | |
| 2. Ondřej MIrovský | Technologické centrum AV ČR | 774 170 126 | mirovsky@tc.cz | |
2. Myšlenky | 1. Jan Hrušák | Akademie věd ČR | 221 403 258 | |
| 2. Petra Perutková | Technologické centrum AV ČR | 234 006 161 | |
3. Lidé | 1. Zuzana Došlá | MU Brno, Přírodovědecká fakulta | 549 493 568 | |
| 2. Anna Mittnerová | VŠCHT Praha | 220 443 675 | anna.mittnerova@vscht.cz |
4.1 Kapacity – Výzkumné infrastruktury | 1. Jan Palouš | Akademie věd ČR | 221 403 308 | |
| 2. Lenka Havlíčková | Technologické centrum AV ČR | 234 006 141 | havlickova@tc.cz | |
4.2 Kapacity – Výzkum pro malé a střední podniky | 1. Petr Porák | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | 224 851 111 | |
| 2. Martin Škarka | Technologické centrum AV ČR | 234 006 113 | skarka@tc.cz | |
4.3. Kapacity – Regiony znalostí | 1. Václav Sklenička | Ústav fyziky materiálů AV ČR | 532 290 454 | |
| 2. Lenka Havlíčková | Technologické centrum AV ČR | 234 006 141 | havlickova@tc.cz | |
4.4 Kapacity – Věda ve společnosti | 1. Adolf Filáček | Filozofický ústav AV ČR | 221 403 482 | |
| 2. Michal Pacvoň | Technologické centrum AV ČR | 234 006 110 | pacvon@tc.cz | |
4.4 Kapacity – Mezinárodní spolupráce | 1. Michal Pacvoň | Technologické centrum AV ČR
| 234 006 110 | pacvon@tc.cz |
| 2. Iva Lekešová | MŠMT | 257 193 832 | iva.lekesova@msmt.cz | |
5.1. Euratom - fúze | Pavel Chráska | Ústav fyziky plazmatu AV ČR | 286 890 450 | |
| Milan Tichý | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta | 221 912 305 | |
5.2 Euratom - štěpení | Ivo Váša | Ústav jaderného výzkumu Řež | 266 173 558 | |
| Ladislav Musílek | ČVUT Praha | 224 358 247 |
Technologické centrum AV ČR





