Detail novinky
Do 5. výzvy s rozpočtem 732 M€ bylo podáno 1 434 projektů
Lze očekávat opět menší úspěšnost v počtu financovaných projektů.
Pro srovnání: do 4. výzvy s rozpočtem 801 M€ bylo podáno 1 267 projektů.
|
|
| Submitted proposals | |||||
| Challenge | budget | CP-IP | NoE | CP-FP-INFSO | CSA-SA | CSA-CA | Total |
ICT-5-1.1 | 80,0 | 16 | 10 | 80 | 8 | 4 | 118 | |
ICT-5-1.2 | 110,0 | 35 | 0 | 148 | 12 | 2 | 197 | |
ICT-5-1.3 | 37,0 | 13 | 0 | 64 | 2 | 3 | 82 | |
ICT-5-1.4 | 90,0 | 22 | 7 | 83 | 5 | 6 | 123 | |
ICT-5-1.6 | 50,0 | 12 | 0 | 30 | 6 | 1 | 49 | |
ICT-5-3.1 | 35,0 | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 | 42 | |
ICT-5-3.5 | 32,0 | 4 | 1 | 82 | 6 | 1 | 94 | |
ICT-5-3.7 | 60,0 | 10 | 0 | 122 | 14 | 5 | 151 | |
ICT-5-3.9 | 80,0 | 28 | 0 | 121 | 4 | 2 | 155 | |
ICT-5-4.2 | 49,0 | 30 | 3 | 128 | 4 | 1 | 166 | |
ICT-5-4.3 | 70,0 | 28 | 8 | 129 | 2 | 3 | 170 | |
ICT-5-8.4 | 15,0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ICT-5-8.5 | 15,0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | |
ICT-5-8.6 | 7,0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
ICT-5-8.9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
ICT-5-8.10 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ICT-5-9.2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ICT-5-9.5 | 10,0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | |
Total: | 742,3 | 236 | 30 | 1062 | 73 | 33 | 1434 | |
zpět 10.11.2009





